Classement — Ligue 1 (2025)
Classement
# | Équipe | J | V | N | D | BM | BE | +/- | Pts | PPM | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Monaco FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | W |
2 | Stade Rennais FC 1901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | W |
3 | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | W |
4 | Toulouse FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | W |
5 | AJ Auxerre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | W |
6 | RC Strasbourg Alsace | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | W |
7 | Angers SCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | W |
8 | Paris Saint-Germain FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | W |
9 | Stade Brestois 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | D |
10 | Lille OSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | D |
11 | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
12 | Racing Club de Lens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
13 | OGC Nice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
14 | FC Lorient | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
15 | FC Metz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
16 | Paris FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
17 | FC Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
18 | Le Havre AC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
RC Lens — Statistiques avancées
Matches joués0
Points (PPM)0 (0.00)
V-N-D0-0-0
BM / BE (diff)0 / 0 (+0)
Domicile
J / Pts0 / 0
V-N-D0-0-0
Extérieur
J / Pts0 / 0
V-N-D0-0-0
Clean sheets0
Sans marquer0
BTTS0
+2.5 / -2.50 / 0
Série victoires (max)0
Série invincibilité (max)0
Forme récente
Aucun match terminé.